Expos 0
9 Orioles

V: Tibbo (3-1)

Mercredi, juillet 10, 2013
Parc Gadbois, Côte-Saint-Paul

 
EXP
ORI
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - -
P CS E
0 3 0
9 0 0
Expos AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Liam Twomey 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .652
Kevin Stuckey 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .481
Glen Norman 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .476
Doug Fletcher 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .320
Mitch Heft 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .375
Doug Largan 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .261
Robert Andrej 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .316
Joe Lazzara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Pat Twomey 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Pat McCarthy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .214
Totaux 22 0 3 0 0 2 5 1 0 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Shawn Young 3 1 1 2 0 1 0 0 0 .545
Steve Tibbo 3 1 1 2 0 1 0 1 0 .370
Stéphane Arbour 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .500
Yannick Charbonneau 4 2 3 0 0 0 0 0 0 .607
Steve Dumas 3 2 2 2 0 0 0 0 0 .500
Jonathan Sanscartier 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .182
Maxime Morin 3 1 0 2 0 1 0 0 0 .211
Maxime Larocque Nantel 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .421
Paul McGuire 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .421
Totaux 29 9 10 8 0 5 5 1 0 -

Batting

FA: Twomey (2)
FDJ: Heft (1), McCarthy (1)

Base running

BV: Twomey (3)

Batting

PP: Young 2 (8), Tibbo 2 (9), Dumas 2 (9), Morin 2 (3)
FA: Dumas (2)

Base running

BV: Tibbo (3)
RV: Tibbo (2)
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Steve Tibbo (V, 3-1) 7.0 3 0 0 2 5 0 0.73 1.91
Totaux 7.0 3 0 0 2 5 0 - -
FT: Tibbo 25
FA: Tibbo (2)