Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @ORI V 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 sept ORI D 12-5 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 sept @ORI V 18-3 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
5 sept @ORI D 3-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 août @DOR V 14-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 août DOR V 15-6 .200 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
26 août @ORI D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
20 août @JAY V 14-8 .250 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1.000 .400 - - - - -
17 août DOR V 9-8 .667 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
12 août @VER V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août @NDG D 11-5 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 juil MAR V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
20 juil EXP D 6-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 juil VER V 9-5 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 juil @BEE D 8-5 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
10 juil BEE V 10-8 1.000 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
22 juin @RED V 9-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
19 juin NDG V 5-4 1.000 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
17 juin TUN V 13-6 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
15 mai @ORI D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 mai @JAY D 4-3 .333 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 sept @ORI V 7-1 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
17 août DOR V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil @BEE D 8-5 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil BEE V 10-8 0 0 1 0 0.00 0.00 3.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 juin NDG V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.00 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 mai @JAY D 4-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0