Statistiques
Mets Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lafrance | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.93 | 1.09 | 43.0 | 19 | 18 | 44 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | .256 | 173 | 164 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liam Twomey | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.85 | 1.26 | 27.0 | 13 | 11 | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | .239 | 122 | 113 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Simon B. Morissette | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.34 | 2.55 | 17.2 | 18 | 16 | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .395 | 98 | 81 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vincent Knerr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.62 | 8.0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 40 | 33 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Vincent Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 2.38 | 8.0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 30 | 25 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Philip Hensrud | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 1.40 | 5.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Etienne Boursier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.16 | 8.1 | 8 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | 45 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jérémie Maillé-Bizier | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.33 | 1.27 | 15.0 | 9 | 5 | 25 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | 67 | 55 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Gervais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.09 | 3.2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 22 manchées lancées (ML) minimum.