Statistiques
Mets Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bernard | 14 | .514 | 35 | 18 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | .743 | .571 |
Xavier Trépanier | 15 | .514 | 37 | 19 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | .595 | .587 |
Kevin Lafrance | 17 | .421 | 38 | 16 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | .526 | .566 |
Olivier Bergeron | 19 | .412 | 34 | 14 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .588 | .565 |
Émile Larose | 15 | .361 | 36 | 13 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .417 | .477 |
Jeremy Brisebois | 17 | .350 | 40 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | .350 | .491 |
Saël Lacroix | 16 | .343 | 35 | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .400 | .452 |
Pierre-Olivier Gervais | 13 | .529 | 34 | 18 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .647 | .579 |
Vincent Tardif | 10 | .500 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .571 | .533 |
Sébastien Gauthier | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .750 | .600 |
David Gauthier | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Francis Lefebvre | 1 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.000 | .750 |
Jonathan Brisson | 2 | .500 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .625 |
Philip Hensrud | 8 | .500 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .700 | .500 |
Tommy Bouchard | 7 | .500 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .667 | .538 |
Vincent Knerr | 13 | .467 | 30 | 14 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | .700 | .564 |
Nicolas Doré | 12 | .464 | 28 | 13 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .643 | .531 |
Samuel Arseneault | 13 | .394 | 33 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .485 | .444 |
Liam Twomey | 14 | .355 | 31 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .355 | .394 |
Charles-Etienne Boursier | 13 | .333 | 24 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | .375 | .469 |
Tomislav Curkovic | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
François Lebeau | 2 | .286 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | .286 |
Olivier Ouellet | 11 | .259 | 27 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | .333 | .300 |
Frédérik Fauteau | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jérémie Maillé-Bizier | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jean-Philippe Bonnano | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.