Statistiques
Mets Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Gervais | 16 | .474 | 38 | 18 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | .605 | .553 |
Olivier Bergeron | 22 | .378 | 37 | 14 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .514 | .540 |
Kevin Lafrance | 21 | .375 | 48 | 18 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | .396 | .583 |
Mathieu Bernard | 18 | .370 | 46 | 17 | 12 | 20 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | .674 | .439 |
Saël Lacroix | 18 | .359 | 39 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .385 | .468 |
Samuel Arseneault | 19 | .339 | 56 | 19 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | .446 | .383 |
Jérémie Maillé-Bizier | 17 | .333 | 48 | 16 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | .417 | .365 |
Jeremy Brisebois | 15 | .316 | 38 | 12 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | .474 | .413 |
Charles-Etienne Boursier | 16 | .310 | 42 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | .310 | .370 |
Tommy Bouchard | 9 | .429 | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .476 | .455 |
Olivier Ouellet | 12 | .389 | 36 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | .417 | .421 |
Vincent Knerr | 14 | .389 | 36 | 14 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .444 | .488 |
Émile Larose | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Xavier Trépanier | 15 | .294 | 34 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | .353 | .390 |
Philip Hensrud | 13 | .222 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | .222 | .276 |
Vincent Tardif | 8 | .222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .300 |
Liam Twomey | 10 | .182 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .273 | .308 |
Gabriel Martinez | 2 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .667 | .286 |
Marco Aumais | 9 | .143 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .143 | .316 |
François Lebeau | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Justin Nardoni | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Sébastien Léger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.